機器の修理
サービス紹介
蘇童は、大学、研究所、医療機関、研究型企業向けに、最大1000種類の機器のメンテナンスサービスを提供しています。その中でも、蘇童直営のメンテナンスチームは、6つの主要分野における60種類の大型機器に焦点を当てています。蘇童は「修理による交換」というメンテナンス理念を堅持し、高度な技術力で迅速な修理を実現し、お客様のコスト削減を支援します。
サービス内容
ハードウェアサービス
部品修理
部品交換
1
ソフトウェアサービス
ソフトウェアデバッグ
ソフトウェア校正
ソフトウェアトレーニング
回路基板サービス
回路基板修理
回路基板交換
改造サービス
機器改造
機器アップグレード
サービスの流れ
迅速なサービス、4時間以内にお客様のニーズにお答えします
お問い合わせ・修理依頼
QRコードをスキャンして修理依頼
故障診断
修理見積もり
修理見積もりを提供
契約締結
契約締結
機器の修理
エンジニアによる訪問修理
サービス検収
お客様にサインして検収
蘇童の機器メンテナンスサービスを選ぶ理由
豊富なサービス対象機器
ブランド、ブランドを超えた機器サービス能力
市場に出回っている1000種類以上の主要ブランド、主要機種をカバー
迅速な対応
4時間以内の対応、3日以内の現場到着、
7日以内の基本的な故障修理完了、24時間緊急サポートに対応
高度な修理技術
経験豊富なエンジニアチーム、メーカー出身のエンジニアの割合が高く、チームには高額、特殊な機器の専門修理グループがあり、機器の難題解決を加速
効率的なサプライチェーン
効率的なサプライチェーンサポート、日本、ドイツに拠点を置き、スペアパーツを直接調達し、待ち時間を短縮
修理費用を節約
「修理による交換」の原則を堅持し、修理可能な限り修理し、自営の技術チームにより、コスト管理の可能性が高く、修理費用をさらに削減
広範なサービス範囲
全国への訪問検査・修理に対応、広範なサービス範囲
サービス対象機器リスト
| 機器の種類 | 機器のブランド | 機器のモデル |
|---|---|---|
| フローサイトメーター | ベックマン | CytoFLEX S |
| フローサイトメーター | ベックマン | CytoFLEX LX |
| フローサイトメーター | ベックマン | Navios EX |
| フローサイトメーター | ベックマン | Cytomics FC500 |
| フローサイトメーター | ベックマン | Gallios |
| フローサイトメーター | ベックマン | DxFLEX |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Canto |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Cantoll |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Calibur |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | Accuri C6 |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACSymphony A3 |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Aria Ⅱ |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | FACS Melody |
| 小動物OCT | フィリップス | Micron Ⅳ |
| 小動物OCT | フィリップス | Ganzfeld |
| 生細胞イメージング装置 | ライカ | INCUBATOR i8 WSU |
| ゲル撮影装置 | バイオ・ラッド | 全機種 |
| ゲル撮影装置 | ジェネティック | 全機種 |
| ゲル撮影装置 | GEヘルスケア | 全機種 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TI2 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TS2 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TS2R |
| 正立顕微鏡 | ニコン | NI |
| 正立顕微鏡 | ニコン | CI |
| 正立顕微鏡 | ニコン | SI |
| 実体顕微鏡 | ニコン | SMZ1270 |
| 実体顕微鏡 | ニコン | 800N |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX23 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX33 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX43 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CXK53 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX43 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX46 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX53 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | SZX61 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | IX73 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | VS200 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | APX100 |
| 分子間相互作用解析装置 | ザルトリウス | 全機種 |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3130 |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3130xl |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3730 |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3730xl |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3500 |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 350Dxl |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | 3500xl |
| 遺伝子シーケンサー | サーモフィッシャーABI | Ion Proton |
| マイクロマニピュレーター | サーモフィッシャー、ABI | 全機種 |
| マイクロマニピュレーター | 日本成茂 | 顕微操作システム |
| セルカウンター | ザルトリウス | 全機種 |
| ガスクロマトグラフ/液体クロマトグラフ質量分析計 | アジレント | 全機種 |
| ガスクロマトグラフ/液体クロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 細胞培養インキュベーター | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 高速遠心機/遠心機 | エッペンドルフ | 全機種 |
| 高速遠心機/遠心機 | ベックマン | 全機種 |
| 高速遠心機/遠心機 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| バイオセーフティキャビネット | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 機器の種類 | 機器のブランド | 機器のモデル |
|---|---|---|
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | 7300 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | 7500 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | 7500fast |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q1 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q1PLUS |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q3 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q5 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q6 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | Q7 |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | QSDX |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | stepone |
| リアルタイム定量PCR装置 | サーモフィッシャーABI | steponeplus |
| 蛍光顕微鏡 | オリンパス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ツァイス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ニコン | 全機種 |
| 高速遠心機 | エッペンドルフ | 全機種 |
| 高速遠心機 | ベックマン | 全機種 |
| 高速遠心機 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV1000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV3000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV4000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM700 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM710 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM780 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM800 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM880 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM900 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM910 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM980 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM990 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | ST5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | TCS SP5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | TCS SP8 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | Stellaris 5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1+ |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | C2 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | C2+ |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1HD25 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | AX |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | AXR |
| レーザー走査型顕微鏡 | キーエンス | VK-X3000 |
| タンパク質相互作用解析装置 | ザルトリウス | 全機種 |
| マイクロプレートリーダー | 美谷 | 全機種 |
| マイクロプレートリーダー | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 全機種 |
| 高速液体クロマトグラフ | アジレント | 全機種 |
| 高速液体クロマトグラフ | 島津 | 全機種 |
| 高速液体クロマトグラフ | サーモフィッシャー | 全機種 |
| ゲルイメージング装置 | バイオ・ラッド | 全機種 |
| ゲルイメージング装置 | Gene Company | 全機種 |
| ゲルイメージング装置 | 汎用 | 全機種 |
| 超解像顕微鏡 | オリンパス | 全機種 |
| 超解像顕微鏡 | ツァイス | 全機種 |
| 超解像顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 超解像顕微鏡 | ニコン | 全機種 |
| 紫外/蛍光分光光度計 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| フローサイトメーター | ベックマン | 全機種 |
| フローサイトメーター | ベクトン・ディッキンソン | 全機種 |
| 細胞培養インキュベーター | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 顕微鏡画像解析システム | ライカ | 全機種 |
| 機器カテゴリー | 機器ブランド | 機器モデル |
|---|---|---|
| ガスクロマトグラフ | アジレント | 全機種 |
| ガスクロマトグラフ | 島津 | 全機種 |
| ガスクロマトグラフ | サーモフィッシャー | Trace1300 |
| ガスクロマトグラフ | サーモフィッシャー | Trace1310 |
| ガスクロマトグラフ | サーモフィッシャー | Trace1600 |
| ガスクロマトグラフ | サーモフィッシャー | Trace1610 |
| ガスクロマトグラフ | 天美 | GC7900 |
| ガスクロマトグラフ | 天美 | GC7980 |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 436GC |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 456GC |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 436I |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 456I |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 8300 |
| ガスクロマトグラフ | SCION | 8500 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | Trace ISQ |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | ISQ QD |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | ISQ LT |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | ISQ 7000 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | ISQ 7610 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | TSQ 8000 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | TSQ 9000 |
| ガスクロマトグラフ質量分析計 | サーモフィッシャー | TSQ 9610 |
| 液体クロマトグラフ | アジレント | HPLC1100 |
| 液体クロマトグラフ | アジレント | HPLC1200 |
| 液体クロマトグラフ | アジレント | HPLC1260 |
| 高速液体クロマトグラフ | サーモフィッシャー | Vanquishシリーズ |
| 液体クロマトグラフ | SCION | LC6000 |
| 液体クロマトグラフ | ウォーターズWaters | HPLC2695 |
| 液体クロマトグラフ | ウォーターズWaters | HPLC2615 |
| 液体クロマトグラフ | ウォーターズWaters | HPLC1525 |
| 分取液体クロマトグラフ | ウォーターズWaters | 1545 |
| 分取液体クロマトグラフ | ウォーターズWaters | 1555 |
| UPLCシステム | ウォーターズWaters | H-Class Plusシステム |
| UPLCシステム | ウォーターズWaters | I-Class Plusシステム |
| イオントラップ | サーモフィッシャー | LCMS LTQ |
| イオントラップ | サーモフィッシャー | LCQ |
| イオントラップ | サーモフィッシャー | Vanquish |
| ゲルクロマトグラフィー | アジレント | 全機種 |
| ゲルクロマトグラフィー | 島津 | 全機種 |
| ゲルクロマトグラフィー | ウォーターズ | 全機種 |
| イオンクロマトグラフィー | 島津 | 全機種 |
| イオンクロマトグラフィー | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 質量分析計 | アジレント | 全機種 |
| 質量分析計 | 島津 | 全機種 |
| 質量分析計 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 紫外/蛍光分光光度計 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 赤外/紫外/可視分光光度計 | アジレント | 全機種 |
| 赤外/紫外/可視分光光度計 | ブルカー | 全機種 |
| 赤外/紫外/可視分光光度計 | 島津 | 全機種 |
| 赤外/紫外/可視分光光度計 | サーモフィッシャー | 全機種 |
| 赤外/紫外/可視分光光度計 | 天瑞 | 全機種 |
| ハイエンドスピンドル | 欧米日ブランド | 全機種 |
| ハイエンド工作機械 | 欧米日ブランド | 全機種 |
| アンドール光学ビジョンシステム | アンドール | 全機種 |
| 浜松ホトニクス光学ビジョンシステム | 浜松ホトニクス | 全機種 |
| 紫外線カメラ | オムロン | 全機種 |
| 紫外線カメラ | 日立 | 全機種 |
| 紫外線カメラ | Imaging Source | 全機種 |
| 赤外線カメラ | ペンタックス | 全機種 |
| 赤外線カメラ | 富士フイルム | 全機種 |
| 赤外線カメラ | ニコン | 全機種 |
| 赤外線カメラ | ソニー | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | オリンパス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ツァイス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ニコン | 全機種 |
| 機器カテゴリー | 機器ブランド | 機器モデル |
|---|---|---|
| 段差計 | KLA | D-500 |
| 段差計 | KLA | D-600 |
| 段差計 | KLA | P-6 |
| 段差計 | KLA | P-16+ |
| 段差計 | KLA | P-7 |
| 段差計 | KLA | P-17 |
| 段差計 | KLA | P-17 of |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 6 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 8 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 150 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak XT |
| 段差計 | ブルカー | Dektak pro |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D8 ADVANCE |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D2 PHASER |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D8 DISCOVER |
| X線単結晶回折装置(SCD) | ブルカー | D8 QUEST |
| X線単結晶回折装置(SCD) | ブルカー | D8 VENTURE |
| X線単結晶回折装置(SCD) | ブルカー | APEX II |
| X線蛍光分析装置(XRF) | ブルカー | S8 TIGER |
| X線蛍光分析装置(XRF) | ブルカー | S4 PIONEER |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1272 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1273 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1275 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 2214 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | EVO10 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | EVO15 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | Sigam 300 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | Sigam 360 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | GeminiSEM 360 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | GeminiSEM 460 |
| 電子顕微鏡 | ツァイス | GeminiSEM 560 |
| 電子顕微鏡 | 日立 | 全機種 |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension 3100 |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension Edge |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension Icon |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX10 |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX20 |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX-Hivac |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX-Wafer |
| 原子間力顕微鏡 | VECO | 全機種 |
| 分光器 | ブルカー | 全機種 |
| 球差 | 日立 | 全機種 |
| パーティクルテスター | KLA | 6200,6420,SP1 |
| プローブステーション | 4D | 全機種 |
| 白色干渉計 | Sentech | 全機種 |
| 膜厚測定器 | KLA | OP2600 |
| CT | ツァイス | 全機種 |
| 三次元測定機 | ツァイス | 全機種 |
| ラマン分光器 | レーニショー | 全機種 |
| ラマン分光器 | HORIBA | 全機種 |
| 質量分析計 | アジレント | 全機種 |
| overlay | KLA | 52005100 |
| 電顕 | 日立 | S-8820 |
| 電顕 | 日立 | S-8840 |
| 電顕 | 日立 | S-9380 |
| 電顕 | 日立 | CG4000 |
| シート抵抗測定 | KLA | RS55/TC |
| 欠陥検査 | KLA | 2132 |
| FESEM | 日立 | s4700/s5200 |
| 機器カテゴリー | 機器ブランド | 機器モデル |
|---|---|---|
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV1000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV3000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | オリンパス | FV4000 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM700 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM710 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM780 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM800 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM880 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM900 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM910 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM980 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ツァイス | LSM990 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | ST5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | TCS SP5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | TCS SP8 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ライカ | Stellaris 5 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1+ |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | C2 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | C2+ |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | A1HD25 |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | AX |
| レーザー共焦点顕微鏡 | ニコン | AXR |
| 電顕 | ツァイス | EVO10 |
| 電顕 | ツァイス | EVO15 |
| 電顕 | ツァイス | Sigam 300 |
| 電顕 | ツァイス | Sigam 360 |
| 電顕 | ツァイス | GeminiSEM 360 |
| 電顕 | ツァイス | GeminiSEM 460 |
| 電顕 | ツァイス | GeminiSEM 560 |
| 電顕 | サーモ | 全機種 |
| 電顕 | 日立 | S-8820 |
| 電顕 | 日立 | S-8840 |
| 電顕 | 日立 | S-9380 |
| 電顕 | 日立 | CG4000 |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D8 ADVANCE |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D2 PHASER |
| X線粉末回折装置(XRD) | ブルカー | D8 DISCOVER |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension 3100 |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension Edge |
| 原子間力顕微鏡 | ブルカー | Dimension Icon |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX10 |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX20 |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX-Hivac |
| 原子間力顕微鏡 | パーカー | NX-Wafer |
| 段差計 | KLA | D-500 |
| 段差計 | KLA | D-600 |
| 段差計 | KLA | P-6 |
| 段差計 | KLA | P-16+ |
| 段差計 | KLA | P-7 |
| 段差計 | KLA | P-17 |
| 段差計 | KLA | P-17 of |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 6 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 8 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak 150 |
| 段差計 | ブルカー | Dektak XT |
| 段差計 | ブルカー | Dektak pro |
| 金属顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | オリンパス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ツァイス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ニコン | 全機種 |
| 高分解能質量分析計 | ブルカー | solarix |
| 高分解能質量分析計 | ブルカー | Autoflex |
| 高分解能質量分析計 | ブルカー | Compact |
| 高分解能質量分析計 | ブルカー | microTOFQ-II |
| 高分解能質量分析計 | 島津 | Exactive GC、LCMS-2010 |
| 高分解能質量分析計 | サーモフィッシャー | Orbitrap Astral |
| 高分解能質量分析計 | サーモフィッシャー | Orbitrap Fusion |
| 高分解能質量分析計 | サーモフィッシャー | Q Exactive HF-X |
| 高分解能質量分析計 | ウォーターズ | Xevo TQ GC |
| 工業CT | ツァイス | Metrotom 1500 |
| 工業CT | イコスロン | 全機種 |
| ナノインデンター | ブルカー | TI 980 |
| ナノインデンター | ブルカー | PI 95 |
| ナノインデンター | ブルカー | PI 85 |
| 機器カテゴリー | 機器ブランド | 機器モデル |
|---|---|---|
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS TIVATO 700 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS OPMI Lumera 700 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS KINEVO 900 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS S88 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS S7 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS LUMERA T/ZEISS LUMERA I |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS LUMERA 300 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS EXTARO 300 |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS Axioster plus |
| 手術用顕微鏡 | ツァイス | ZEISS Axioplan 2imaging |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M525 F40 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M525 F50 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M844 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica ARVO 8 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica PROVIDO 8 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica RUV800 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M822 F40 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M822 F20 |
| 手術用顕微鏡 | ライカ | leica M525 F20 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1272 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1273 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 1275 |
| X線顕微鏡(MCT/XRM) | ブルカー | 2214 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TI2 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TS2 |
| 倒立顕微鏡 | ニコン | TS2R |
| 正立顕微鏡 | ニコン | NI |
| 正立顕微鏡 | ニコン | CI |
| 正立顕微鏡 | ニコン | SI |
| 実体顕微鏡 | ニコン | SMZ1270 |
| 実体顕微鏡 | ニコン | 800N |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX23 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX33 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CX43 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | CKX53 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX43 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX46 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | BX53 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | SZ61 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | IX73 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | VS200 |
| 生物顕微鏡 | オリンパス | APX100 |
| 蛍光顕微鏡 | オリンパス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ツァイス | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ライカ | 全機種 |
| 蛍光顕微鏡 | ニコン | 全機種 |
| 眼底カメラ | ツァイス | Visucam200 |
| 眼底カメラ | ツァイス | Visucam500 |
| 眼底カメラ | ツァイス | Visucam224 |
| 眼底カメラ | ツァイス | Visucam524 |
| 眼科用レーザー治療装置 | ツァイス | 全機種 |
| 眼科用OCT | ハイデルベルク | 全機種 |
| 眼科用OCT | ツァイス | 全機種 |
| 眼圧計 | トプコン | 全機種 |
| 視野計 | ツァイス | 全機種 |
| 硝子体手術装置 | アルコン | Constellation |
| 白内障手術装置 | アルコン | Laureate |
| 白内障手術装置 | アルコン | Infiniti |
| 白内障手術装置 | アルコン | Centurion |
| スキャン装置 | ライカ | 全機種 |
| 核磁気共鳴画像装置 | シーメンス | essenza avanto trioever aera skyra spectra |
| CT | シーメンス | flash drive as |
| CT | シーメンス | ASシリーズ |
| 人工呼吸器 | マッケ | 全機種 |
| 人工呼吸器 | ドレーゲル | 全機種 |
| 人工呼吸器 | ニューポートメディカル | E360 |
| 人工呼吸器 | バード | 全機種 |
| 高周波電気メス | 康美 | System-5000 |
| 除細動器 | マイレイ | D3 |
| DSA | シーメンス | 全機種 |
| 遠心分離機 | エッペンドルフ | 全機種 |
| 遠心分離機 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 全機種 |
| 遠心分離機 | ベックマン・コールター | 全機種 |
| バイオセーフティキャビネット | Germfree | 全機種 |
| バイオセーフティキャビネット | Baker | 全機種 |
| 製氷機 | マニトウォック | 全機種 |
| 純水システム | メルクミリポア | 全機種 |
| マイクロプレートリーダー | 美谷 | 全機種 |
| マイクロプレートリーダー | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 全機種 |
| ゲルイメージングシステム | バイオ・ラッド | 全機種 |
| ゲルイメージングシステム | 基因公司 | 全機種 |
| ゲルイメージングシステム | GEヘルスケア | 全機種 |
| 生物組織脱水機 | ライカ | 全機種 |
| 生物組織脱水機 | サーモフィッシャーサイエンティフィック | 全機種 |
| 細胞計数器 | すべてのブランド | 全機種 |
| 共焦点顕微鏡 | ライカ | leica DMi8 SP5 |
| 共焦点顕微鏡 | ライカ | leica DMi8 SP8 |
| 遺伝子関連装置 | エッペンドルフ | 全機種 |
| 遺伝子関連装置 | オリンパス | 全機種 |
| 遺伝子関連装置 | ライカ | 全機種 |
| 遺伝子関連装置 | ニコン | 全機種 |
サービスに関するお問い合わせ
材料分析、生物研究などの主要分野に根ざし、1000台以上の機器をサポートし、6つの主要分野の全シナリオのニーズをカバーする専門能力を蓄積
サービスリクエスト
セルフサービススキャンコード修理
コードをスキャンしてすぐに修理を報告する
担当者ができるだけ早くご連絡いたします
蘇童サービスアカウント
コードをスキャンして蘇童WeChatサービスアカウントをフォローする
会社の最新ニュースと情報を入手する
ホットラインサービス
電話:0512-68666373
月曜日から日曜日:08:30-17:00
蘇童を選択
高レベルの機器サービスを体験
サービス機器多数
サービス効率高速
サービス技術高品質
サービス価格低価格