服务与支持
仪器服务清单
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | CytoFLEX S |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | CytoFLEX LX |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | Navios EX |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | Cytomics FC500 |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | Gallios |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | DxFLEX |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACS Canto |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACS Cantoll |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACS Calibur |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | Accuri C6 |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACSymphony A3 |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACS Aria Ⅱ |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | FACS Melody |
| 小动物OCT | 菲利克斯 | Micron Ⅳ |
| 小动物OCT | 菲利克斯 | Ganzfeld |
| 活体细细胞成像仪 | 徕卡 | INCUBATOR i8 WSU |
| 凝胶成像仪 | 伯乐 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 基因公司 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 通用 | 所有型号 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TI2 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TS2 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TS2R |
| 正置显微镜 | 尼康 | NI |
| 正置显微镜 | 尼康 | CI |
| 正置显微镜 | 尼康 | SI |
| 体式显微镜 | 尼康 | SMZ1270 |
| 体式显微镜 | 尼康 | 800N |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX33 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX43 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CXK53 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX43 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX46 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX53 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | SZX61 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | IX73 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | VS200 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | APX100 |
| 分子互作仪 | 赛多利斯 | 所有型号 |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3130 |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3130xl |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3730 |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3730xl |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3500 |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 350Dxl |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | 3500xl |
| 基因测序仪 | 赛默飞ABI | Ion Proton |
| 显微操作臂 | 赛默飞, ABI | 所有型号 |
| 显微操作臂 | 日本成茂 | 显微操作系统 |
| 细胞计数仪 | 赛多利斯 | 所有型号 |
| 气相/液相联用仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 气相/液相联用仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 细胞培养箱 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 高速离心机/离心机 | 艾本德 | 所有型号 |
| 高速离心机/离心机 | 贝克曼 | 所有型号 |
| 高速离心机/离心机 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 生物安全柜 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | 7300 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | 7500 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | 7500fast |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q1 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q1PLUS |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q3 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q5 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q6 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | Q7 |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | QSDX |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | stepone |
| 实时定量PCR仪 | 赛默飞ABI | steponeplus |
| 荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 蔡司 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 尼康 | 所有型号 |
| 高速离心机 | 艾本德 | 所有型号 |
| 高速离心机 | 贝克曼 | 所有型号 |
| 高速离心机 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV1000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV3000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV4000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM700 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM710 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM780 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM800 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM880 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM900 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM910 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM980 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM990 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | ST5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | TCS SP5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | TCS SP8 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | Stellaris 5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1+ |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | C2 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | C2+ |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1HD25 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | AX |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | AXR |
| 激光共聚焦显微镜 | 基恩士 | VK-X3000 |
| 蛋白互作仪 | 赛多利斯 | 所有型号 |
| 酶标仪 | 美谷 | 所有型号 |
| 酶标仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 高效液相色谱仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 高效液相色谱仪 | 岛津 | 所有型号 |
| 高效液相色谱仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 伯乐 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 基因公司 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 通用 | 所有型号 |
| 超分辨显微镜 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 超分辨显微镜 | 蔡司 | 所有型号 |
| 超分辨显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 超分辨显微镜 | 尼康 | 所有型号 |
| 紫外/荧光分光光度计 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 流式细胞仪 | 贝克曼 | 所有型号 |
| 流式细胞仪 | 碧迪 | 所有型号 |
| 细胞培养箱 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 显微图像分析系统 | 徕卡 | 所有型号 |
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 气相色谱仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 气相色谱仪 | 岛津 | 所有型号 |
| 气相色谱仪 | 赛默飞 | Trace1300 |
| 气相色谱仪 | 赛默飞 | Trace1310 |
| 气相色谱仪 | 赛默飞 | Trace1600 |
| 气相色谱仪 | 赛默飞 | Trace1610 |
| 气相色谱仪 | 天美 | GC7900 |
| 气相色谱仪 | 天美 | GC7980 |
| 气相色谱仪 | SCION | 436GC |
| 气相色谱仪 | SCION | 456GC |
| 气相色谱仪 | SCION | 436I |
| 气相色谱仪 | SCION | 456I |
| 气相色谱仪 | SCION | 8300 |
| 气相色谱仪 | SCION | 8500 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | Trace ISQ |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | ISQ QD |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | ISQ LT |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | ISQ 7000 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | ISQ 7610 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | TSQ 8000 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | TSQ 9000 |
| 气相色谱质谱联用仪 | 赛默飞 | TSQ 9610 |
| 液相色谱仪 | 安捷伦 | HPLC1100 |
| 液相色谱仪 | 安捷伦 | HPLC1200 |
| 液相色谱仪 | 安捷伦 | HPLC1260 |
| 高效液相色谱仪 | 赛默飞 | Vanquish系列 |
| 液相色谱仪 | SCION | LC6000 |
| 液相色谱 | 沃特世Waters | HPLC2695 |
| 液相色谱 | 沃特世Waters | HPLC2615 |
| 液相色谱 | 沃特世Waters | HPLC1525 |
| 制备液相色谱 | 沃特世Waters | 1545 |
| 制备液相色谱 | 沃特世Waters | 1555 |
| UPLC系统 | 沃特世Waters | H-Class Plus系统 |
| UPLC系统 | 沃特世Waters | I-Class Plus系统 |
| 离子阱 | 赛默飞 | LCMS LTQ |
| 离子阱 | 赛默飞 | LCQ |
| 离子阱 | 赛默飞 | Vanquish |
| 凝胶色谱 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 凝胶色谱 | 岛津 | 所有型号 |
| 凝胶色谱 | 沃特世 | 所有型号 |
| 离子色谱 | 岛津 | 所有型号 |
| 离子色谱 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 质谱仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 质谱仪 | 岛津 | 所有型号 |
| 质谱仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 紫外/荧光分光光度计 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 红外/紫外/可见光谱仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| 红外/紫外/可见光谱仪 | 布鲁克 | 所有型号 |
| 红外/紫外/可见光谱仪 | 岛津 | 所有型号 |
| 红外/紫外/可见光谱仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 红外/紫外/可见光谱仪 | 天瑞 | 所有型号 |
| 高端主轴 | 欧美日品牌 | 所有型号 |
| 高端机床 | 欧美日品牌 | 所有型号 |
| 安道尔光学视觉系统 | 安道尔 | 所有型号 |
| 滨松光学视觉系统 | 滨松 | 所有型号 |
| 紫外相机 | 欧姆龙 | 所有型号 |
| 紫外相机 | 日立 | 所有型号 |
| 紫外相机 | 映美精 | 所有型号 |
| 红外相机 | 宾得 | 所有型号 |
| 红外相机 | 富士 | 所有型号 |
| 红外相机 | 尼康 | 所有型号 |
| 红外相机 | 索尼 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 蔡司 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 尼康 | 所有型号 |
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 台阶仪 | 科垒 | D-500 |
| 台阶仪 | 科垒 | D-600 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-6 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-16+ |
| 台阶仪 | 科垒 | P-7 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-17 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-17 of |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 6 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 8 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 150 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak XT |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak pro |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D8 ADVANCE |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D2 PHASER |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D8 DISCOVER |
| X射线单晶衍射仪(SCD) | 布鲁克 | D8 QUEST |
| X射线单晶衍射仪(SCD) | 布鲁克 | D8 VENTURE |
| X射线单晶衍射仪(SCD) | 布鲁克 | APEX II |
| X射线荧光光谱仪(XRF) | 布鲁克 | S8 TIGER |
| X射线荧光光谱仪(XRF) | 布鲁克 | S4 PIONEER |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1272 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1273 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1275 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 2214 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | EVO10 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | EVO15 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | Sigam 300 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | Sigam 360 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | GeminiSEM 360 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | GeminiSEM 460 |
| 电子显微镜 | 蔡司 | GeminiSEM 560 |
| 电子显微镜 | 日立 | 所有型号 |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension 3100 |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Edge |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Icon |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX10 |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX20 |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX-Hivac |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX-Wafer |
| 原子力显微镜 | VECO | 所有型号 |
| 光谱仪 | 布鲁克 | 所有型号 |
| 球差 | 日立 | 所有型号 |
| 颗粒测试仪 | 科垒 | 6200,6420,SP1 |
| 探针台 | 4D | 所有型号 |
| 白光干涉仪 | Sentech | 所有型号 |
| 膜厚测试仪 | 科垒 | OP2600 |
| CT | 蔡司 | 所有型号 |
| 3坐标 | 蔡司 | 所有型号 |
| 拉曼光谱仪 | 雷尼绍 | 所有型号 |
| 拉曼光谱仪 | HORIBA | 所有型号 |
| 质谱仪 | 安捷伦 | 所有型号 |
| overlay | 科垒 | 52005100 |
| 电镜 | 日立 | S-8820 |
| 电镜 | 日立 | S-8840 |
| 电镜 | 日立 | S-9380 |
| 电镜 | 日立 | CG4000 |
| 方阻测试 | 科垒 | RS55/TC |
| 缺陷测试 | 科垒 | 2132 |
| FESEM | 日立 | s4700/s5200 |
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV1000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV3000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 奥林巴斯 | FV4000 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM700 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM710 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM780 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM800 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM880 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM900 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM910 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM980 |
| 激光共聚焦显微镜 | 蔡司 | LSM990 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | ST5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | TCS SP5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | TCS SP8 |
| 激光共聚焦显微镜 | 徕卡 | Stellaris 5 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1+ |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | C2 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | C2+ |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | A1HD25 |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | AX |
| 激光共聚焦显微镜 | 尼康 | AXR |
| 电镜 | 蔡司 | EVO10 |
| 电镜 | 蔡司 | EVO15 |
| 电镜 | 蔡司 | Sigam 300 |
| 电镜 | 蔡司 | Sigam 360 |
| 电镜 | 蔡司 | GeminiSEM 360 |
| 电镜 | 蔡司 | GeminiSEM 460 |
| 电镜 | 蔡司 | GeminiSEM 560 |
| 电镜 | 热电 | 所有型号 |
| 电镜 | 日立 | S-8820 |
| 电镜 | 日立 | S-8840 |
| 电镜 | 日立 | S-9380 |
| 电镜 | 日立 | CG4000 |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D8 ADVANCE |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D2 PHASER |
| X射线粉末衍射仪(XRD) | 布鲁克 | D8 DISCOVER |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension 3100 |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Edge |
| 原子力显微镜 | 布鲁克 | Dimension Icon |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX10 |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX20 |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX-Hivac |
| 原子力显微镜 | 帕克 | NX-Wafer |
| 台阶仪 | 科垒 | D-500 |
| 台阶仪 | 科垒 | D-600 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-6 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-16+ |
| 台阶仪 | 科垒 | P-7 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-17 |
| 台阶仪 | 科垒 | P-17 of |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 6 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 8 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak 150 |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak XT |
| 台阶仪 | 布鲁克 | Dektak pro |
| 金相显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 蔡司 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 尼康 | 所有型号 |
| 高分辨质谱仪 | 布鲁克 | solarix |
| 高分辨质谱仪 | 布鲁克 | Autoflex |
| 高分辨质谱仪 | 布鲁克 | Compact |
| 高分辨质谱仪 | 布鲁克 | microTOFQ-II |
| 高分辨质谱仪 | 岛津 | Exactive GC、LCMS-2010 |
| 高分辨质谱仪 | 赛默飞 | Orbitrap Astral |
| 高分辨质谱仪 | 赛默飞 | Orbitrap Fusion |
| 高分辨质谱仪 | 赛默飞 | Q Exactive HF-X |
| 高分辨质谱仪 | 沃特世 | Xevo TQ GC |
| 工业CT | 蔡司 | Metrotom 1500 |
| 工业CT | 依科视朗 | 所有型号 |
| 纳米压痕仪 | 布鲁克 | TI 980 |
| 纳米压痕仪 | 布鲁克 | PI 95 |
| 纳米压痕仪 | 布鲁克 | PI 85 |
| 仪器品类 | 仪器品牌 | 仪器型号 |
|---|---|---|
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS TIVATO 700 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS OPMI Lumera 700 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS KINEVO 900 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS S88 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS S7 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS LUMERA T/ZEISS LUMERA I |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS LUMERA 300 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS EXTARO 300 |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS Axioster plus |
| 手术显微镜 | 蔡司 | ZEISS Axioplan 2imaging |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M525 F40 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M525 F50 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M844 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica ARVO 8 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica PROVIDO 8 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica RUV800 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M822 F40 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M822 F20 |
| 手术显微镜 | 徕卡 | leica M525 F20 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1272 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1273 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 1275 |
| X射线显微镜(MCT/XRM) | 布鲁克 | 2214 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TI2 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TS2 |
| 倒置显微镜 | 尼康 | TS2R |
| 正置显微镜 | 尼康 | NI |
| 正置显微镜 | 尼康 | CI |
| 正置显微镜 | 尼康 | SI |
| 体式显微镜 | 尼康 | SMZ1270 |
| 体式显微镜 | 尼康 | 800N |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX23 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX33 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CX43 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | CKX53 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX43 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX46 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | BX53 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | SZ61 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | IX73 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | VS200 |
| 生物显微镜 | 奥林巴斯 | APX100 |
| 荧光显微镜 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 蔡司 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 徕卡 | 所有型号 |
| 荧光显微镜 | 尼康 | 所有型号 |
| 眼底相机 | 蔡司 | Visucam200 |
| 眼底相机 | 蔡司 | Visucam500 |
| 眼底相机 | 蔡司 | Visucam224 |
| 眼底相机 | 蔡司 | Visucam524 |
| 眼科激光治疗设备 | 蔡司 | 所有型号 |
| 眼科OCT | 海德堡 | 所有型号 |
| 眼科OCT | 蔡司 | 所有型号 |
| 眼压仪 | 拓普康 | 所有型号 |
| 视野计 | 蔡司 | 所有型号 |
| 玻切机 | 爱尔康 | Constellation |
| 超乳机 | 爱尔康 | Laureate |
| 超乳机 | 爱尔康 | Infiniti |
| 超乳机 | 爱尔康 | Centurion |
| 扫片机 | 徕卡 | 所有型号 |
| 核磁 | 西门子 | essenza avanto trioever aera skyra spectra |
| CT | 西门子 | flash drive as |
| CT | 西门子 | AS系列 |
| 呼吸机 | 迈柯唯 | 所有型号 |
| 呼吸机 | 德尔格 | 所有型号 |
| 呼吸机 | 纽邦 | E360 |
| 呼吸机 | 鸟牌 | 所有型号 |
| 高频电刀 | 康美 | System-5000 |
| 除颤仪 | 迈瑞 | D3 |
| DSA | 西门子 | 所有型号 |
| 离心机 | 艾本德 | 所有型号 |
| 离心机 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 离心机 | 贝克曼 | 所有型号 |
| 生物安全柜 | Germfree | 所有型号 |
| 生物安全柜 | Baker | 所有型号 |
| 制冰机 | Manitowoc | 所有型号 |
| 纯水系统 | Merck Millipore | 所有型号 |
| 酶标仪 | 美谷 | 所有型号 |
| 酶标仪 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 伯乐 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 基因公司 | 所有型号 |
| 凝胶成像仪 | 通用 | 所有型号 |
| 生物组织脱水机 | 徕卡 | 所有型号 |
| 生物组织脱水机 | 赛默飞 | 所有型号 |
| 细胞计数仪 | 所有品牌 | 所有型号 |
| 共聚焦显微镜 | 徕卡 | leica DMi8 SP5 |
| 共聚焦显微镜 | 徕卡 | leica DMi8 SP8 |
| 基因遗传设备 | 艾本德 | 所有型号 |
| 基因遗传设备 | 奥林巴斯 | 所有型号 |
| 基因遗传设备 | 徕卡 | 所有型号 |
| 基因遗传设备 | 尼康 | 所有型号 |
热门咨询仪器
流式细胞仪
流式细胞仪
流式细胞仪
流式细胞仪